Chess Olympiad 2026
Samarkand, Uzbekistan · Sep 16–27
11-round swiss for teams
After round 11 of 11. Sorted by match points (2 for a win, 1 for a draw), then game points. Teams level on both are ordered by official tiebreaks (official standings).
| # | Team | Form | P | GP | MP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | WLWWW | 11 | 32½ | 20 |
| 2 | Germany | WWLWW | 11 | 28½ | 18 |
| 3 | India | WDWWD | 11 | 28½ | 18 |
| 4 | United States of America | DWLWW | 11 | 29 | 17 |
| 5 | Azerbaijan | WDLWW | 11 | 28½ | 17 |
| 6 | Armenia | DDWLW | 11 | 27 | 17 |
| 7 | Hungary | WDWWD | 11 | 24½ | 17 |
| 8 | France | DWDLW | 11 | 28½ | 16 |
| 9 | Spain | WWWLW | 11 | 28½ | 16 |
| 10 | China | LWDLW | 11 | 28 | 16 |
| 11 | Ukraine | WWWWL | 11 | 28 | 16 |
| 12 | England | LLWWW | 11 | 27½ | 16 |
| 13 | Vietnam | WDDWD | 11 | 30½ | 15 |
| 14 | Croatia | WWWWL | 11 | 29 | 15 |
| 15 | Iran | WLDWD | 11 | 28½ | 15 |
| 16 | Poland | WLDWD | 11 | 28½ | 15 |
| 17 | Romania | DDWLW | 11 | 28 | 15 |
| 18 | Kazakhstan | LWDWD | 11 | 27½ | 15 |
| 19 | Mongolia | WWWWD | 11 | 27½ | 15 |
| 20 | Turkiye | LWDWL | 11 | 27½ | 15 |
| 21 | Argentina | WDWLW | 11 | 27 | 15 |
| 22 | Czech Republic | WDLDW | 11 | 27 | 15 |
| 23 | Netherlands | WDLWL | 11 | 26 | 15 |
| 24 | Serbia | WLWWL | 11 | 26 | 15 |
| 25 | Israel | WDLWW | 11 | 25½ | 15 |
| 26 | Uzbekistan 2 | DWWLL | 11 | 25½ | 15 |
| 27 | Philippines | LWLWW | 11 | 30½ | 14 |
| 28 | Slovenia | WWLWW | 11 | 30 | 14 |
| 29 | Belarus | DLWLW | 11 | 29 | 14 |
| 30 | North Macedonia | LDDWW | 11 | 29 | 14 |
| 31 | Peru | LWLWW | 11 | 29 | 14 |
| 32 | Italy | WDWWL | 11 | 28½ | 14 |
| 33 | Georgia | WWLWL | 11 | 28 | 14 |
| 34 | Indonesia | LWWLW | 11 | 27½ | 14 |
| 35 | Canada | WLLWW | 11 | 27 | 14 |
| 36 | Denmark | WWWWL | 11 | 27 | 14 |
| 37 | Portugal | WDLDW | 11 | 27 | 14 |
| 38 | Greece | LWDLD | 11 | 26½ | 14 |
| 39 | Latvia | LWWLW | 11 | 26½ | 14 |
| 40 | Singapore | WDLWD | 11 | 26½ | 14 |
| 41 | Belgium | LWDWD | 11 | 26 | 14 |
| 42 | Bulgaria | LWDLD | 11 | 26 | 14 |
| 43 | Chile | WLLWW | 11 | 26 | 14 |
| 44 | Moldova | WLWDD | 11 | 26 | 14 |
| 45 | Montenegro | WLWLW | 11 | 26 | 14 |
| 46 | Switzerland | DWLDW | 11 | 25 | 14 |
| 47 | Brazil | WWDLD | 11 | 24 | 14 |
| 48 | Slovakia | LWLWL | 11 | 28½ | 13 |
| 49 | Lithuania | LWWLL | 11 | 27 | 13 |
| 50 | Albania | WWLWD | 11 | 26½ | 13 |
| 51 | Cuba | LWDWD | 11 | 26 | 13 |
| 52 | Iceland | WDWLD | 11 | 26 | 13 |
| 53 | Norway | LWWLD | 11 | 26 | 13 |
| 54 | Tajikistan | LWLDW | 11 | 26 | 13 |
| 55 | Australia | LDDLW | 11 | 25½ | 13 |
| 56 | Colombia | WDWLD | 11 | 25½ | 13 |
| 57 | Sweden | LWLWL | 11 | 25½ | 13 |
| 58 | Austria | DWLLD | 11 | 25 | 13 |
| 59 | Ecuador | DWDDW | 11 | 25 | 13 |
| 60 | Finland | WLWWL | 11 | 25 | 13 |
| 61 | Kyrgyzstan | LWLWW | 11 | 25 | 13 |
| 62 | New Zealand | LWLWD | 11 | 25 | 13 |
| 63 | Uzbekistan 3 | WLWLW | 11 | 25 | 13 |
| 64 | Ireland | LWWWL | 11 | 27 | 12 |
| 65 | Wales | WLWWL | 11 | 26½ | 12 |
| 66 | Lebanon | WLWLW | 11 | 26 | 12 |
| 67 | Uruguay | LWWWL | 11 | 26 | 12 |
| 68 | Costa Rica | WLLLW | 11 | 25½ | 12 |
| 69 | South Korea | LWDWL | 11 | 25½ | 12 |
| 70 | Turkmenistan | DLWLL | 11 | 25½ | 12 |
| 71 | Jordan | LWWLW | 11 | 25 | 12 |
| 72 | Bangladesh | LWLWL | 11 | 24½ | 12 |
| 73 | Chinese Taipei | WLDLW | 11 | 24½ | 12 |
| 74 | Estonia | LWDLW | 11 | 24½ | 12 |
| 75 | Nicaragua | WLDWW | 11 | 24½ | 12 |
| 76 | Bosnia & Herzegovina | WLWDL | 11 | 24 | 12 |
| 77 | Hong Kong, China | WLLWW | 11 | 24 | 12 |
| 78 | Malaysia | DLWLD | 11 | 24 | 12 |
| 79 | South Africa | LWDWL | 11 | 24 | 12 |
| 80 | United Arab Emirates | LDLDW | 11 | 24 | 12 |
| 81 | Algeria | WLWLW | 11 | 23½ | 12 |
| 82 | Angola | WLLWW | 9 | 23½ | 12 |
| 83 | Syria | WLWLW | 11 | 23½ | 12 |
| 84 | Bolivia | LWWLD | 11 | 23 | 12 |
| 85 | Mexico | LWDDL | 11 | 23 | 12 |
| 86 | Madagascar | WWLLW | 11 | 22½ | 12 |
| 87 | Paraguay | LLWWL | 11 | 22½ | 12 |
| 88 | Libya | WLLWW | 11 | 22 | 12 |
| 89 | Mozambique | LWLWW | 11 | 22 | 12 |
| 90 | Panama | LLWWL | 11 | 22 | 12 |
| 91 | Uganda | LWLWW | 11 | 22 | 12 |
| 92 | Pakistan | WDWLW | 11 | 21½ | 12 |
| 93 | Sri Lanka | WLWLW | 11 | 21 | 12 |
| 94 | Japan | WLLWL | 11 | 20½ | 12 |
| 95 | Tunisia | LWLWW | 11 | 20 | 12 |
| 96 | Scotland | WWDLL | 11 | 26½ | 11 |
| 97 | Kosovo * | WLWLD | 11 | 25 | 11 |
| 98 | Myanmar | LLWLW | 11 | 23½ | 11 |
| 99 | Oman | LLWWW | 11 | 23½ | 11 |
| 100 | Kenya | DLWLW | 11 | 23 | 11 |
| 101 | Nepal | LWDWL | 11 | 22½ | 11 |
| 102 | Venezuela | LWLLD | 11 | 22½ | 11 |
| 103 | Luxembourg | WLDWL | 11 | 22 | 11 |
| 104 | Thailand | WWDLD | 11 | 22 | 11 |
| 105 | Zambia | LWLWL | 11 | 22 | 11 |
| 106 | Egypt | WLWLL | 11 | 21 | 11 |
| 107 | Andorra | LWLWL | 11 | 20½ | 11 |
| 108 | Honduras | WLWLW | 11 | 20½ | 11 |
| 109 | Malta | WLWLW | 11 | 20 | 11 |
| 110 | Faroe Islands | WLLWD | 11 | 19 | 11 |
| 111 | Botswana | LWLWD | 11 | 26 | 10 |
| 112 | Guatemala | WLWLL | 11 | 23 | 10 |
| 113 | Bahrain | WLLWW | 11 | 22½ | 10 |
| 114 | Palestine | WLLDW | 11 | 22½ | 10 |
| 115 | South Sudan | DLWDL | 11 | 22½ | 10 |
| 116 | Afghanistan | LWLLW | 11 | 22 | 10 |
| 117 | Iraq | LWLWL | 11 | 21½ | 10 |
| 118 | Morocco | LWLWL | 11 | 21½ | 10 |
| 119 | Suriname | WLWLW | 11 | 21½ | 10 |
| 120 | Barbados | WLDWL | 11 | 21 | 10 |
| 121 | Guam | WLWLW | 11 | 21 | 10 |
| 122 | Nigeria | LWWLL | 11 | 21 | 10 |
| 123 | Qatar | WLDWD | 11 | 21 | 10 |
| 124 | Yemen | DDWLL | 11 | 21 | 10 |
| 125 | Zimbabwe | LWLWL | 11 | 21 | 10 |
| 126 | Monaco | LWLWL | 11 | 20½ | 10 |
| 127 | Somalia | LWDDW | 11 | 20½ | 10 |
| 128 | Cyprus | WLWLL | 11 | 20 | 10 |
| 129 | Jamaica | LLWWL | 11 | 20 | 10 |
| 130 | Liberia | WLDDW | 11 | 20 | 10 |
| 131 | Liechtenstein | LWDLW | 11 | 20 | 10 |
| 132 | El Salvador | LLLWL | 11 | 19½ | 10 |
| 133 | Guyana | WLWLW | 11 | 19½ | 10 |
| 134 | Malawi | LWLWL | 11 | 19½ | 10 |
| 135 | Sao Tome and Principe | LLWWD | 11 | 19½ | 10 |
| 136 | Bahamas | LDWDW | 11 | 19 | 10 |
| 137 | Cape Verde | WLWLD | 11 | 19 | 10 |
| 138 | Saint Lucia | LWWLW | 11 | 19 | 10 |
| 139 | Saudi Arabia | LWLLW | 11 | 19 | 10 |
| 140 | Dominican Republic | WLWLL | 11 | 18 | 10 |
| 141 | Puerto Rico | WLDWL | 11 | 18 | 10 |
| 142 | Sudan | WLLWL | 11 | 17 | 10 |
| 143 | Haiti | WLWLW | 11 | 16½ | 10 |
| 144 | Trinidad and Tobago | WWLLL | 11 | 23½ | 9 |
| 145 | Equatorial Guinea | LWLDW | 11 | 22 | 9 |
| 146 | Sierra Leone | LWWLW | 11 | 22 | 9 |
| 147 | Togo | LWLWD | 11 | 22 | 9 |
| 148 | Ghana | LWLWL | 11 | 21 | 9 |
| 149 | Burundi | WLDLW | 11 | 20 | 9 |
| 150 | Aruba | LWLWL | 11 | 19½ | 9 |
| 151 | Papua New Guinea | LWLWW | 11 | 19½ | 9 |
| 152 | Maldives | LWDWL | 11 | 19 | 9 |
| 153 | Mauritania | LWWLD | 11 | 19 | 9 |
| 154 | Senegal | LWDWL | 11 | 18½ | 9 |
| 155 | Kuwait | WLDWL | 11 | 18 | 9 |
| 156 | Gambia | WLWLW | 11 | 17 | 9 |
| 157 | Isle of Man | DLWDW | 11 | 17 | 9 |
| 158 | Chad | WLLWW | 11 | 20½ | 8 |
| 159 | Cayman Islands | LWDLL | 11 | 20 | 8 |
| 160 | Ethiopia | LWLLL | 11 | 20 | 8 |
| 161 | Brunei Darussalam | DDLLW | 11 | 19½ | 8 |
| 162 | Mali | LWLWL | 11 | 19 | 8 |
| 163 | Namibia | LDDLL | 11 | 19 | 8 |
| 164 | Lesotho | WLWLL | 11 | 18½ | 8 |
| 165 | Cambodia | WDLWD | 11 | 18 | 8 |
| 166 | New Caledonia | WLLWW | 11 | 18 | 8 |
| 167 | Antigua and Barbuda | WLLWL | 11 | 17½ | 8 |
| 168 | Jersey | LWLWL | 11 | 17½ | 8 |
| 169 | Gabon | LLWLD | 11 | 17 | 8 |
| 170 | Guinea | LLWDW | 11 | 17 | 8 |
| 171 | Tanzania | LDWDD | 11 | 17 | 8 |
| 172 | US Virgin Islands | WLLDW | 11 | 17 | 8 |
| 173 | Belize | LLWDW | 11 | 16½ | 8 |
| 174 | Cameroon | WLWLL | 11 | 16½ | 8 |
| 175 | Mauritius | LWDLL | 11 | 16½ | 8 |
| 176 | Timor-Leste | DDWLL | 11 | 16 | 8 |
| 177 | Cote d’Ivoire | LLDLD | 10 | 15½ | 8 |
| 178 | Guernsey | WLWWL | 11 | 15 | 8 |
| 179 | Macau, China | LLLWL | 11 | 14½ | 8 |
| 180 | Comoros Islands | LWLLW | 11 | 14 | 8 |
| 181 | Curacao | DWDLL | 11 | 14 | 8 |
| 182 | Democratic Republic of the Congo | DWLLL | 11 | 18 | 7 |
| 183 | Fiji | LLDWD | 11 | 16½ | 7 |
| 184 | Grenada | WLLWL | 11 | 16½ | 7 |
| 185 | Eswatini | DLWDL | 11 | 16 | 7 |
| 186 | Laos | DWWLL | 11 | 16 | 7 |
| 187 | San Marino | LLWLL | 11 | 15½ | 7 |
| 188 | Bermuda | WDLLL | 11 | 15 | 7 |
| 189 | Bhutan | WLLDD | 11 | 14½ | 7 |
| 190 | Dominica | DWLLW | 11 | 11½ | 7 |
| 191 | Palau | LWLLL | 11 | 16½ | 6 |
| 192 | Djibouti | WLLLL | 11 | 16 | 6 |
| 193 | Vanuatu | LWLLW | 11 | 15½ | 6 |
| 194 | British Virgin Islands | LLWLW | 11 | 14½ | 6 |
| 195 | Greenland | DLLWL | 11 | 14½ | 6 |
| 196 | Kiribati | LWDLW | 10 | 14½ | 6 |
| 197 | Solomon Islands | LWWLL | 11 | 14½ | 6 |
| 198 | Tonga | WLLLW | 11 | 14½ | 6 |
| 199 | Saint Vincent and the Grenadines | LLLWL | 11 | 14 | 6 |
| 200 | Burkina Faso | DLWLL | 11 | 13½ | 6 |
| 201 | Seychelles | LLWLL | 11 | 13½ | 6 |
| 202 | Nauru | WLLLL | 11 | 14½ | 5 |
| 203 | Central African Republic | DLLWL | 10 | 11 | 5 |
| 204 | Niger | DDLLL | 11 | 13 | 4 |
| 205 | Saint Kitts and Nevis | WLLLL | 11 | 9 | 2 |
| 206 | Marshall Islands | LLLLL | 8 | 1½ | 0 |
Games and results from Lichess broadcasts. 90 min / 40 moves + 30 min + 30 sec / move.