China Women's Rapid Chess Invitational 2026
Shenzhen, China · Oct 21–24
16-Player Knockout · Rapid · 15 min + 10 sec
| # | Player | Rating | Perf | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WGMXiao Yiyi | 2198 | 2334 | 10½/15 |
| 2 | WIMWang Qinxuanyi | 2117 | 2406 | 10½/15 |
| 3 | Jiang Tianyu | 2176 | 2147 | 7½/14 |
| 4 | WIMWang Chuqiao | 2191 | 2147 | 7/15 |
| 5 | IMSong Yuxin | 2354 | 2096 | 4½/7 |
| 6 | WFMMu Wangxueyao | 1957 | 2154 | 4½/10 |
| 7 | WIMZhang Xiao | 2029 | 2309 | 4/8 |
| 8 | WGMNi Shiqun | 2321 | 2146 | 3½/8 |
| 9 | WGMDing Yixin | 2316 | 1957 | 3/7 |
| 10 | WGMZhai Mo | 2338 | 2104 | 1½/4 |
| 11 | FMChen Yining | 2287 | 2030 | 1½/4 |
| 12 | WIMGao Muziyan | 2180 | 2234 | 1½/4 |
| 13 | WIMGu Tianlu | 2161 | 2089 | 1½/4 |
| 14 | IMGuo Qi | 2428 | 1836 | 1/4 |
| 15 | Bai Xue | 2055 | 2005 | 1/4 |
| 16 | Xia Miaoyan | 1830 | 1554 | 0/3 |
From the Lichess broadcast · official standings · Stored after the event finished.